2023 Rider Results
KEACH, SCOTT
Please direct any questions or inquiries to USHJA. While we make every effort to ensure accuracy of the information displayed, USHJA assumes no liability to anyone for errors or omissions. Any errors called to our attention that result in a verified correction will be rectified promptly.
Please direct correction information to USHJA.
Bad Points marked in red.
Click the + or competition name to see detail class and placing information.
OCALA WINTER FINALS (3/7/2023 - 3/12/2023) OCALA, FL Owner at Competition: KANDOR FARM LLC
Class Information | Placing | Horse Name |
$100,000 PURINA ANIMAL NUTRITION GRAND PRIX 420 Exhibitors: 26 | DNP | WILD THING |
$100,000 PURINA ANIMAL NUTRITION GRAND PRIX 420 Exhibitors: 26 | 9 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
$25,000 SMARTPAK GRAND PRIX 415 Exhibitors: 27 | DNP | CENCORINUE PS |
|
OCALA WINTER FINALS (3/7/2023 - 3/12/2023) OCALA, FL Owner at Competition: KEACH, SCOTT
Class Information | Placing | Horse Name |
$100,000 PURINA ANIMAL NUTRITION GRAND PRIX 420 Exhibitors: 26 | DNP | WILD THING |
$100,000 PURINA ANIMAL NUTRITION GRAND PRIX 420 Exhibitors: 26 | 9 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
$25,000 SMARTPAK GRAND PRIX 415 Exhibitors: 27 | DNP | CENCORINUE PS |
|
OCALA WINTER FINALS (3/7/2023 - 3/12/2023) OCALA, FL Owner at Competition: SOUTHERN CROSS EQUESTRIAN, LLC
Class Information | Placing | Horse Name |
$100,000 PURINA ANIMAL NUTRITION GRAND PRIX 420 Exhibitors: 26 | DNP | WILD THING |
$100,000 PURINA ANIMAL NUTRITION GRAND PRIX 420 Exhibitors: 26 | 9 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
$25,000 SMARTPAK GRAND PRIX 415 Exhibitors: 27 | DNP | CENCORINUE PS |
|
WEF 8 (2/28/2023 - 3/5/2023) WELLINGTON, FL Owner at Competition: KANDOR FARM LLC
Class Information | Placing | Horse Name |
$226000 CSIO 4* Grand Prix 238.2.2 414 Exhibitors: 43 | 10 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
$39000 CSIO Adequan WEF Challenge Cup Rd 8 238.2.1 413 Exhibitors: 55 | 26 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
$39000 Wellington Equestrian Realty 1.45m Classic CSIO 238.2.1 412 Exhibitors: 46 | 26 | CENCORINUE PS |
$5000 IDA Development CSIO Welcome 238.2.1 408 Exhibitors: 81 | 24 | CENCORINUE PS |
$5000 IDA Development CSIO Welcome 238.2.1 408 Exhibitors: 81 | 30 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
|
WEF 8 (2/28/2023 - 3/5/2023) WELLINGTON, FL Owner at Competition: SOUTHERN CROSS EQUESTRIAN, LLC
Class Information | Placing | Horse Name |
$226000 CSIO 4* Grand Prix 238.2.2 414 Exhibitors: 43 | 10 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
$39000 CSIO Adequan WEF Challenge Cup Rd 8 238.2.1 413 Exhibitors: 55 | 26 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
$39000 Wellington Equestrian Realty 1.45m Classic CSIO 238.2.1 412 Exhibitors: 46 | 26 | CENCORINUE PS |
$5000 IDA Development CSIO Welcome 238.2.1 408 Exhibitors: 81 | 24 | CENCORINUE PS |
$5000 IDA Development CSIO Welcome 238.2.1 408 Exhibitors: 81 | 30 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
|
OCALA MASTERS (2/21/2023 - 2/26/2023) OCALA, FL Owner at Competition: KEACH, SCOTT
Class Information | Placing | Horse Name |
$75,000 JOHN DEERE GRAND PRIX 420 Exhibitors: 35 | DNP | WILD THING |
1.15M JUMPER 221 Exhibitors: 23 | DNP | RHS FOR FORTUNE |
|
OCALA MASTERS (2/21/2023 - 2/26/2023) OCALA, FL Owner at Competition: SOUTHERN CROSS EQUESTRIAN, LLC
Class Information | Placing | Horse Name |
$75,000 JOHN DEERE GRAND PRIX 420 Exhibitors: 35 | DNP | WILD THING |
1.15M JUMPER 221 Exhibitors: 23 | DNP | RHS FOR FORTUNE |
|
OCALA WINTER FESTIVAL (2/14/2023 - 2/19/2023) OCALA, FL Owner at Competition: KEACH, SCOTT
Class Information | Placing | Horse Name |
$1,500 1.40M JUMPER 278 Exhibitors: 10 | 2 | WILD THING |
$100,000 OCALA ELECTRIC UTILITY GRAND PRIX 420 Exhibitors: 34 | DNP | NOBLE DE LA CHAPELLE |
$100,000 OCALA ELECTRIC UTILITY GRAND PRIX 420 Exhibitors: 34 | DNP | WILD THING |
|
OCALA WINTER FESTIVAL (2/14/2023 - 2/19/2023) OCALA, FL Owner at Competition: SOUTHERN CROSS EQUESTRIAN, LLC
Class Information | Placing | Horse Name |
$1,500 1.40M JUMPER 278 Exhibitors: 10 | 2 | WILD THING |
$100,000 OCALA ELECTRIC UTILITY GRAND PRIX 420 Exhibitors: 34 | DNP | NOBLE DE LA CHAPELLE |
$100,000 OCALA ELECTRIC UTILITY GRAND PRIX 420 Exhibitors: 34 | DNP | WILD THING |
|
TERRANOVA HUNTER JUMPER 1 (2/15/2023 - 2/19/2023) MYAKKA CITY, FL Owner at Competition: KANDOR FARM LLC
Class Information | Placing | Horse Name |
$10,000 FEI 1.40m Welcome 27 Exhibitors: 36 | 20 | CENCORINUE PS |
$77,300 FEI 1.45m Grand Prix 28 Exhibitors: 33 | 17 | CENCORINUE PS |
|
WINTER SPECTACULAR VI (2/8/2023 - 2/12/2023) OCALA, FL Owner at Competition: SOUTHERN CROSS EQUESTRIAN, LLC
Class Information | Placing | Horse Name |
1.40M JUMPER II.1 649 Exhibitors: 12 | 6 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
BUDWEISER GRAND PRIX - NATIONAL STANDARD II.2A 805 Exhibitors: 40 | DNP | NOBLE DE LA CHAPELLE |
|
OCALA PREMIERE (1/31/2023 - 2/5/2023) OCALA, FL Owner at Competition: KANDOR FARM LLC
Class Information | Placing | Horse Name |
$50,000 STAL HENDRIX GRAND PRIX 420 Exhibitors: 23 | DNP | CENCORINUE PS |
$50,000 STAL HENDRIX GRAND PRIX 420 Exhibitors: 23 | 3 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
$50,000 STAL HENDRIX GRAND PRIX 420 Exhibitors: 23 | 9 | WILD THING |
|
OCALA PREMIERE (1/31/2023 - 2/5/2023) OCALA, FL Owner at Competition: KEACH, SCOTT
Class Information | Placing | Horse Name |
$50,000 STAL HENDRIX GRAND PRIX 420 Exhibitors: 23 | DNP | CENCORINUE PS |
$50,000 STAL HENDRIX GRAND PRIX 420 Exhibitors: 23 | 3 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
$50,000 STAL HENDRIX GRAND PRIX 420 Exhibitors: 23 | 9 | WILD THING |
|
OCALA PREMIERE (1/31/2023 - 2/5/2023) OCALA, FL Owner at Competition: SOUTHERN CROSS EQUESTRIAN, LLC
Class Information | Placing | Horse Name |
$50,000 STAL HENDRIX GRAND PRIX 420 Exhibitors: 23 | DNP | CENCORINUE PS |
$50,000 STAL HENDRIX GRAND PRIX 420 Exhibitors: 23 | 3 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
$50,000 STAL HENDRIX GRAND PRIX 420 Exhibitors: 23 | 9 | WILD THING |
|
OCALA JANUARY FESTIVAL (1/24/2023 - 1/29/2023) OCALA, FL Owner at Competition: KEACH, SCOTT
Class Information | Placing | Horse Name |
$50,000 VOLTAIRE DESIGN GRAND PRIX 420 Exhibitors: 27 | 2 | WILD THING |
$50,000 VOLTAIRE DESIGN GRAND PRIX 420 Exhibitors: 27 | 3 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
|
OCALA JANUARY FESTIVAL (1/24/2023 - 1/29/2023) OCALA, FL Owner at Competition: SOUTHERN CROSS EQUESTRIAN, LLC
Class Information | Placing | Horse Name |
$50,000 VOLTAIRE DESIGN GRAND PRIX 420 Exhibitors: 27 | 2 | WILD THING |
$50,000 VOLTAIRE DESIGN GRAND PRIX 420 Exhibitors: 27 | 3 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
|
WINTER SPECTACULAR IV (1/25/2023 - 1/29/2023) OCALA, FL Owner at Competition: KANDOR FARM LLC
Class Information | Placing | Horse Name |
BUCKEYE NUTRITION FUTURES PRIX 1.35-1.40M II.2A 803 Exhibitors: 44 | DNP | NOBLE DE LA CHAPELLE |
BUCKEYE NUTRITION FUTURES PRIX 1.35-1.40M II.2A 803 Exhibitors: 44 | 8 | CENCORINUE PS |
|
WINTER SPECTACULAR IV (1/25/2023 - 1/29/2023) OCALA, FL Owner at Competition: SOUTHERN CROSS EQUESTRIAN, LLC
Class Information | Placing | Horse Name |
BUCKEYE NUTRITION FUTURES PRIX 1.35-1.40M II.2A 803 Exhibitors: 44 | DNP | NOBLE DE LA CHAPELLE |
BUCKEYE NUTRITION FUTURES PRIX 1.35-1.40M II.2A 803 Exhibitors: 44 | 8 | CENCORINUE PS |
|
WEF 2 (1/18/2023 - 1/22/2023) WELLINGTON, FL Owner at Competition: SOUTHERN CROSS EQUESTRIAN, LLC
Class Information | Placing | Horse Name |
$10000 WER 1.45m National Grand Prix Qualifier (II2b) CALI @ 90+ 806 Exhibitors: 93 | DNP | NOBLE DE LA CHAPELLE |
$50000 Palm Beach Equine Clinic National Grand Prix 804 Exhibitors: 44 | DNP | NOBLE DE LA CHAPELLE |
$6000 1.40m Open Jumper (II.1) 1012 Exhibitors: 70 | DNP | NOBLE DE LA CHAPELLE |
$6000 1.40m Open Jumper Speed Challenge (II.1) CALI @ 90+ 1005 Exhibitors: 93 | DNP | NOBLE DE LA CHAPELLE |
|
OCALA JANUARY CLASSIC (1/17/2023 - 1/22/2023) OCALA, FL Owner at Competition: KANDOR FARM LLC
Class Information | Placing | Horse Name |
$1,000 1.30M JUMPER 275 Exhibitors: 37 | DNP | WILD THING |
$50,000 FARMVET GRAND PRIX 420 Exhibitors: 26 | 5 | WILD THING |
$50,000 FARMVET GRAND PRIX 420 Exhibitors: 26 | 6 | CENCORINUE PS |
|
OCALA JANUARY CLASSIC (1/17/2023 - 1/22/2023) OCALA, FL Owner at Competition: KEACH, SCOTT
Class Information | Placing | Horse Name |
$1,000 1.30M JUMPER 275 Exhibitors: 37 | DNP | WILD THING |
$50,000 FARMVET GRAND PRIX 420 Exhibitors: 26 | 5 | WILD THING |
$50,000 FARMVET GRAND PRIX 420 Exhibitors: 26 | 6 | CENCORINUE PS |
|
SARASOTA WINTER CLASSIC II (1/11/2023 - 1/15/2023) MYAKKA CITY, FL Owner at Competition: KANDOR FARM LLC
Class Information | Placing | Horse Name |
$50 000 GRAND PRIX OF SARASOTA AM. STD II.2A 1028 Exhibitors: 20 | 4 | WILD THING |
$50 000 GRAND PRIX OF SARASOTA AM. STD II.2A 1028 Exhibitors: 20 | 5 | CENCORINUE PS |
|
SARASOTA WINTER CLASSIC II (1/11/2023 - 1/15/2023) MYAKKA CITY, FL Owner at Competition: KEACH, SCOTT
Class Information | Placing | Horse Name |
$50 000 GRAND PRIX OF SARASOTA AM. STD II.2A 1028 Exhibitors: 20 | 4 | WILD THING |
$50 000 GRAND PRIX OF SARASOTA AM. STD II.2A 1028 Exhibitors: 20 | 5 | CENCORINUE PS |
|
SARASOTA WINTER CLASSIC I (1/4/2023 - 1/8/2023) MYAKKA CITY, FL Owner at Competition: KANDOR FARM LLC
Class Information | Placing | Horse Name |
$50 000 GRAND PRIX OF SARASOTA AM. STD II.2A 1028 Exhibitors: 19 | 1 | WILD THING |
$50 000 GRAND PRIX OF SARASOTA AM. STD II.2A 1028 Exhibitors: 19 | 3 | CENCORINUE PS |
BLING BLING PERPETUAL TROPHY 2010 Exhibitors: 1 | 1 | WILD THING |
OPEN 1.35M JUMPER II.1 860 Exhibitors: 2 | 1 | CENCORINUE PS |
OPEN 1.35M JUMPER II.1 860 Exhibitors: 2 | 2 | WILD THING |
|
SARASOTA WINTER CLASSIC I (1/4/2023 - 1/8/2023) MYAKKA CITY, FL Owner at Competition: KEACH, SCOTT
Class Information | Placing | Horse Name |
$50 000 GRAND PRIX OF SARASOTA AM. STD II.2A 1028 Exhibitors: 19 | 1 | WILD THING |
$50 000 GRAND PRIX OF SARASOTA AM. STD II.2A 1028 Exhibitors: 19 | 3 | CENCORINUE PS |
BLING BLING PERPETUAL TROPHY 2010 Exhibitors: 1 | 1 | WILD THING |
OPEN 1.35M JUMPER II.1 860 Exhibitors: 2 | 1 | CENCORINUE PS |
OPEN 1.35M JUMPER II.1 860 Exhibitors: 2 | 2 | WILD THING |
|
WINTER SPECTACULAR I (1/4/2023 - 1/8/2023) OCALA, FL Owner at Competition: SOUTHERN CROSS EQUESTRIAN, LLC
Class Information | Placing | Horse Name |
1.40M JUMPER II.1 649 Exhibitors: 9 | DNP | NOBLE DE LA CHAPELLE |
WEC GRAND PRIX - NATIONAL STANDARD II.2A 805 Exhibitors: 31 | DNP | NOBLE DE LA CHAPELLE |
WEC WELCOME PRIX 1.45M II.2A 804 Exhibitors: 27 | 11 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
|
WEC OCALA NOVEMBER #2 (11/16/2022 - 11/20/2022) OCALA, FL Owner at Competition: LANG MCMAHON, MALEAH
Class Information | Placing | Horse Name |
MEDIUM JR/AM JUMPER 1.30/1.35M CHAMPIONSHIP 77600 Exhibitors: 2 | 2 | LILY ELMARE |
MEDIUM JR/AM JUMPER 1.30/1.35M II.1 776 Exhibitors: 17 | 4 | LILY ELMARE |
MEDIUM JR/AM JUMPER 1.30/1.35M II.2B 775 Exhibitors: 19 | DNP | LILY ELMARE |
|
EQUESTRIAN SPORT PRODUCTIONS, LLC. FALL "A" CIRCUIT FINALE (11/3/2022 - 11/6/2022) WELLINGTON, FL Owner at Competition: KANDOR FARM LLC
Class Information | Placing | Horse Name |
$25000 Wellington National Golf Club Grand Prix 804 Exhibitors: 23 | 1 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
$25000 Wellington National Golf Club Grand Prix 804 Exhibitors: 23 | 6 | CENCORINUE PS |
$5000 1.35m Open Stake (II2b) 808 Exhibitors: 22 | 8 | CENCORINUE PS |
1.40m Open Jumper (II2b) 700 Exhibitors: 5 | 5 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
1.45m Open Jumper (II2.1) 704 Exhibitors: 4 | DNP | NOBLE DE LA CHAPELLE |
|
EQUESTRIAN SPORT PRODUCTIONS, LLC. FALL "A" CIRCUIT FINALE (11/3/2022 - 11/6/2022) WELLINGTON, FL Owner at Competition: SOUTHERN CROSS EQUESTRIAN, LLC
Class Information | Placing | Horse Name |
$25000 Wellington National Golf Club Grand Prix 804 Exhibitors: 23 | 1 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
$25000 Wellington National Golf Club Grand Prix 804 Exhibitors: 23 | 6 | CENCORINUE PS |
$5000 1.35m Open Stake (II2b) 808 Exhibitors: 22 | 8 | CENCORINUE PS |
1.40m Open Jumper (II2b) 700 Exhibitors: 5 | 5 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
1.45m Open Jumper (II2.1) 704 Exhibitors: 4 | DNP | NOBLE DE LA CHAPELLE |
|
TRYON FALL 6 (10/25/2022 - 10/30/2022) MILL SPRING, NC Owner at Competition: KEACH, SCOTT
Class Information | Placing | Horse Name |
FEI $37000 Welcome Stake 1.45m CSI2* 238.2.2 2 Exhibitors: 48 | 8 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
FEI $37000 Welcome Stake 1.45m CSI2* 238.2.2 2 Exhibitors: 48 | 39 | WILD THING |
FEI $6000 1.40m Two Phase 274.1.5.3 1 Exhibitors: 32 | DNP | NOBLE DE LA CHAPELLE |
FEI $6000 1.40m Two Phase 274.1.5.3 1 Exhibitors: 32 | DNP | WILD THING |
FEI $6000 1.45m Speed Stake 238.2.1 3 Exhibitors: 7 | 3 | WILD THING |
FEI $75000 Grand Prix CSI2* 238.2.2 4 Exhibitors: 41 | 13 | WILD THING |
|
TRYON FALL 6 (10/25/2022 - 10/30/2022) MILL SPRING, NC Owner at Competition: SOUTHERN CROSS EQUESTRIAN, LLC
Class Information | Placing | Horse Name |
FEI $37000 Welcome Stake 1.45m CSI2* 238.2.2 2 Exhibitors: 48 | 8 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
FEI $37000 Welcome Stake 1.45m CSI2* 238.2.2 2 Exhibitors: 48 | 39 | WILD THING |
FEI $6000 1.40m Two Phase 274.1.5.3 1 Exhibitors: 32 | DNP | NOBLE DE LA CHAPELLE |
FEI $6000 1.40m Two Phase 274.1.5.3 1 Exhibitors: 32 | DNP | WILD THING |
FEI $6000 1.45m Speed Stake 238.2.1 3 Exhibitors: 7 | 3 | WILD THING |
FEI $75000 Grand Prix CSI2* 238.2.2 4 Exhibitors: 41 | 13 | WILD THING |
|
EQUUS EVENTS TRYON FALL 4 (10/11/2022 - 10/16/2022) MILL SPRING, NC Owner at Competition: KANDOR FARM LLC
Class Information | Placing | Horse Name |
$3000 Open 1.35m Jumper Stake II2b 819 Exhibitors: 32 | DNP | CENCORINUE PS |
$3000 Open 1.35m Jumper Stake II2b 819 Exhibitors: 32 | DNP | WILD THING |
FEI $139000 Grand Prix 1.50m CSI3* 238.2.2 5 Exhibitors: 38 | 21 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
FEI $2000 1.40m Two Phase 274.1.5.3 1 Exhibitors: 34 | 34 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
FEI $37000 Welcome Stake 1.50m CSI3* 238.2.2 3 Exhibitors: 59 | 36 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
|
EQUUS EVENTS TRYON FALL 4 (10/11/2022 - 10/16/2022) MILL SPRING, NC Owner at Competition: KEACH, SCOTT
Class Information | Placing | Horse Name |
$3000 Open 1.35m Jumper Stake II2b 819 Exhibitors: 32 | DNP | CENCORINUE PS |
$3000 Open 1.35m Jumper Stake II2b 819 Exhibitors: 32 | DNP | WILD THING |
FEI $139000 Grand Prix 1.50m CSI3* 238.2.2 5 Exhibitors: 38 | 21 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
FEI $2000 1.40m Two Phase 274.1.5.3 1 Exhibitors: 34 | 34 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
FEI $37000 Welcome Stake 1.50m CSI3* 238.2.2 3 Exhibitors: 59 | 36 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
|
EQUUS EVENTS TRYON FALL 4 (10/11/2022 - 10/16/2022) MILL SPRING, NC Owner at Competition: SOUTHERN CROSS EQUESTRIAN, LLC
Class Information | Placing | Horse Name |
$3000 Open 1.35m Jumper Stake II2b 819 Exhibitors: 32 | DNP | CENCORINUE PS |
$3000 Open 1.35m Jumper Stake II2b 819 Exhibitors: 32 | DNP | WILD THING |
FEI $139000 Grand Prix 1.50m CSI3* 238.2.2 5 Exhibitors: 38 | 21 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
FEI $2000 1.40m Two Phase 274.1.5.3 1 Exhibitors: 34 | 34 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
FEI $37000 Welcome Stake 1.50m CSI3* 238.2.2 3 Exhibitors: 59 | 36 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
|
TRYON FALL 3 (10/5/2022 - 10/9/2022) MILL SPRING, NC Owner at Competition: KANDOR FARM LLC
Class Information | Placing | Horse Name |
$25000 Sunday Classic (American Std) II2a 902 Exhibitors: 22 | 9 | CENCORINUE PS |
$25000 Sunday Classic (American Std) II2a 902 Exhibitors: 22 | 10 | WILD THING |
$3000 Open 1.35m Jumper Stake II2b 819 Exhibitors: 10 | 6 | CENCORINUE PS |
FEI $37000 Welcome Stake 1.45m CSI2* 238.2.2 2 Exhibitors: 34 | 5 | WILD THING |
FEI $37000 Welcome Stake 1.45m CSI2* 238.2.2 2 Exhibitors: 34 | 25 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
FEI $6000 1.40m Two Phase 274.1.5.3 1 Exhibitors: 30 | DNP | NOBLE DE LA CHAPELLE |
FEI $6000 1.40m Two Phase 274.1.5.3 1 Exhibitors: 30 | 12 | WILD THING |
FEI $6000 1.45m Speed Stake 238.2.1 3 Exhibitors: 4 | 2 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
FEI $75000 Grand Prix CSI2* 238.2.2 4 Exhibitors: 33 | 9 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
FEI $75000 Grand Prix CSI2* 238.2.2 4 Exhibitors: 33 | 26 | WILD THING |
|
TRYON FALL 3 (10/5/2022 - 10/9/2022) MILL SPRING, NC Owner at Competition: KEACH, SCOTT
Class Information | Placing | Horse Name |
$25000 Sunday Classic (American Std) II2a 902 Exhibitors: 22 | 9 | CENCORINUE PS |
$25000 Sunday Classic (American Std) II2a 902 Exhibitors: 22 | 10 | WILD THING |
$3000 Open 1.35m Jumper Stake II2b 819 Exhibitors: 10 | 6 | CENCORINUE PS |
FEI $37000 Welcome Stake 1.45m CSI2* 238.2.2 2 Exhibitors: 34 | 5 | WILD THING |
FEI $37000 Welcome Stake 1.45m CSI2* 238.2.2 2 Exhibitors: 34 | 25 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
FEI $6000 1.40m Two Phase 274.1.5.3 1 Exhibitors: 30 | DNP | NOBLE DE LA CHAPELLE |
FEI $6000 1.40m Two Phase 274.1.5.3 1 Exhibitors: 30 | 12 | WILD THING |
FEI $6000 1.45m Speed Stake 238.2.1 3 Exhibitors: 4 | 2 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
FEI $75000 Grand Prix CSI2* 238.2.2 4 Exhibitors: 33 | 9 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
FEI $75000 Grand Prix CSI2* 238.2.2 4 Exhibitors: 33 | 26 | WILD THING |
|
TRYON FALL 3 (10/5/2022 - 10/9/2022) MILL SPRING, NC Owner at Competition: SOUTHERN CROSS EQUESTRIAN, LLC
Class Information | Placing | Horse Name |
$25000 Sunday Classic (American Std) II2a 902 Exhibitors: 22 | 9 | CENCORINUE PS |
$25000 Sunday Classic (American Std) II2a 902 Exhibitors: 22 | 10 | WILD THING |
$3000 Open 1.35m Jumper Stake II2b 819 Exhibitors: 10 | 6 | CENCORINUE PS |
FEI $37000 Welcome Stake 1.45m CSI2* 238.2.2 2 Exhibitors: 34 | 5 | WILD THING |
FEI $37000 Welcome Stake 1.45m CSI2* 238.2.2 2 Exhibitors: 34 | 25 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
FEI $6000 1.40m Two Phase 274.1.5.3 1 Exhibitors: 30 | DNP | NOBLE DE LA CHAPELLE |
FEI $6000 1.40m Two Phase 274.1.5.3 1 Exhibitors: 30 | 12 | WILD THING |
FEI $6000 1.45m Speed Stake 238.2.1 3 Exhibitors: 4 | 2 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
FEI $75000 Grand Prix CSI2* 238.2.2 4 Exhibitors: 33 | 9 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
FEI $75000 Grand Prix CSI2* 238.2.2 4 Exhibitors: 33 | 26 | WILD THING |
|
TRYON FALL 2 (9/28/2022 - 10/2/2022) MILL SPRING, NC Owner at Competition: KANDOR FARM LLC
Class Information | Placing | Horse Name |
$15000 Welcome Stake II2a 1.40m 901 Exhibitors: 25 | DNP | NOBLE DE LA CHAPELLE |
$30000 Grand Prix II2a (Am Std) 902 Exhibitors: 25 | DNP | WILD THING |
$30000 Grand Prix II2a (Am Std) 902 Exhibitors: 25 | 3 | CENCORINUE PS |
$30000 Grand Prix II2a (Am Std) 902 Exhibitors: 25 | 11 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
$5000 Open 1.40m Jumper Stake II2b 823 Exhibitors: 7 | 1 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
Open 1.30m Jumper II2.1 814 Exhibitors: 15 | 7 | CENCORINUE PS |
Open 1.35m Jumper II2.1 818 Exhibitors: 7 | 1 | WILD THING |
Open 1.35m Jumper II2.1 818 Exhibitors: 7 | 2 | CENCORINUE PS |
Open 1.40m Jumper II2.1 822 Exhibitors: 4 | 4 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
Open Jumper 1.35m CHAMPIONSHIP 81700 Exhibitors: 3 | 2 | WILD THING |
Open Jumper 1.40m CHAMPIONSHIP 82100 Exhibitors: 3 | 1 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
|
TRYON FALL 2 (9/28/2022 - 10/2/2022) MILL SPRING, NC Owner at Competition: KEACH, SCOTT
Class Information | Placing | Horse Name |
$15000 Welcome Stake II2a 1.40m 901 Exhibitors: 25 | DNP | NOBLE DE LA CHAPELLE |
$30000 Grand Prix II2a (Am Std) 902 Exhibitors: 25 | DNP | WILD THING |
$30000 Grand Prix II2a (Am Std) 902 Exhibitors: 25 | 3 | CENCORINUE PS |
$30000 Grand Prix II2a (Am Std) 902 Exhibitors: 25 | 11 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
$5000 Open 1.40m Jumper Stake II2b 823 Exhibitors: 7 | 1 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
Open 1.30m Jumper II2.1 814 Exhibitors: 15 | 7 | CENCORINUE PS |
Open 1.35m Jumper II2.1 818 Exhibitors: 7 | 1 | WILD THING |
Open 1.35m Jumper II2.1 818 Exhibitors: 7 | 2 | CENCORINUE PS |
Open 1.40m Jumper II2.1 822 Exhibitors: 4 | 4 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
Open Jumper 1.35m CHAMPIONSHIP 81700 Exhibitors: 3 | 2 | WILD THING |
Open Jumper 1.40m CHAMPIONSHIP 82100 Exhibitors: 3 | 1 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
|
TRYON FALL 2 (9/28/2022 - 10/2/2022) MILL SPRING, NC Owner at Competition: SOUTHERN CROSS EQUESTRIAN, LLC
Class Information | Placing | Horse Name |
$15000 Welcome Stake II2a 1.40m 901 Exhibitors: 25 | DNP | NOBLE DE LA CHAPELLE |
$30000 Grand Prix II2a (Am Std) 902 Exhibitors: 25 | DNP | WILD THING |
$30000 Grand Prix II2a (Am Std) 902 Exhibitors: 25 | 3 | CENCORINUE PS |
$30000 Grand Prix II2a (Am Std) 902 Exhibitors: 25 | 11 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
$5000 Open 1.40m Jumper Stake II2b 823 Exhibitors: 7 | 1 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
Open 1.30m Jumper II2.1 814 Exhibitors: 15 | 7 | CENCORINUE PS |
Open 1.35m Jumper II2.1 818 Exhibitors: 7 | 1 | WILD THING |
Open 1.35m Jumper II2.1 818 Exhibitors: 7 | 2 | CENCORINUE PS |
Open 1.40m Jumper II2.1 822 Exhibitors: 4 | 4 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
Open Jumper 1.35m CHAMPIONSHIP 81700 Exhibitors: 3 | 2 | WILD THING |
Open Jumper 1.40m CHAMPIONSHIP 82100 Exhibitors: 3 | 1 | NOBLE DE LA CHAPELLE |
|