2024 Rider Results
REED, ADDISON
Please direct any questions or inquiries to USHJA. While we make every effort to ensure accuracy of the information displayed, USHJA assumes no liability to anyone for errors or omissions. Any errors called to our attention that result in a verified correction will be rectified promptly.
Please direct correction information to USHJA.
Bad Points marked in red.
Click the + or competition name to see detail class and placing information.
CONSTITUTION CLASSIC (8/21/2024 - 8/25/2024) CULPEPER, VA Owner at Competition: DAUGHTREY, VIRGINIA
Class Information | Placing | Horse Name |
$24,500 HITS OPEN PRIX - 1.40M 420 Exhibitors: 21 | DNP | DOC DI VILLIGANA |
$24,500 HITS OPEN PRIX - 1.40M 420 Exhibitors: 21 | DNP | KLETCHER |
$5,000 HORSEFLIGHT OPEN PRIX - 1.35M 415 Exhibitors: 15 | 6 | DOC DI VILLIGANA |
$5,000 HORSEFLIGHT OPEN PRIX - 1.35M 415 Exhibitors: 15 | 11 | KLETCHER |
$5,000 STX OPEN SPEED - 1.20M 417 Exhibitors: 17 | 6 | KANAI |
$500 1.20M JUMPER 265 Exhibitors: 11 | 1 | KANAI |
$500 1.20M JUMPER 267 Exhibitors: 3 | 2 | KANAI |
1.20M JUMPER CHAMPIONSHIP 105.1 Exhibitors: 12 | 1 | KANAI |
|
CONSTITUTION CLASSIC (8/21/2024 - 8/25/2024) CULPEPER, VA Owner at Competition: REED TRAINING & SALES LLC
Class Information | Placing | Horse Name |
$24,500 HITS OPEN PRIX - 1.40M 420 Exhibitors: 21 | DNP | DOC DI VILLIGANA |
$24,500 HITS OPEN PRIX - 1.40M 420 Exhibitors: 21 | DNP | KLETCHER |
$5,000 HORSEFLIGHT OPEN PRIX - 1.35M 415 Exhibitors: 15 | 6 | DOC DI VILLIGANA |
$5,000 HORSEFLIGHT OPEN PRIX - 1.35M 415 Exhibitors: 15 | 11 | KLETCHER |
$5,000 STX OPEN SPEED - 1.20M 417 Exhibitors: 17 | 6 | KANAI |
$500 1.20M JUMPER 265 Exhibitors: 11 | 1 | KANAI |
$500 1.20M JUMPER 267 Exhibitors: 3 | 2 | KANAI |
1.20M JUMPER CHAMPIONSHIP 105.1 Exhibitors: 12 | 1 | KANAI |
|
LEXINGTON NATIONAL HORSE SHOW (8/7/2024 - 8/11/2024) LEXINGTON, VA Owner at Competition: HOWLAND, ALICE
Class Information | Placing | Horse Name |
$25,000 VFC Grand Prix (Reg. Standard) 621 Exhibitors: 9 | 3 | DOC DI VILLIGANA |
$25,000 VFC Grand Prix (Reg. Standard) 621 Exhibitors: 9 | 4 | KLETCHER |
$5,000 Open Jumper Stake 1.35m II2b 619 Exhibitors: 10 | 4 | DOC DI VILLIGANA |
$5,000 Open Jumper Stake 1.35m II2b 619 Exhibitors: 10 | 10 | KLETCHER |
$500 Open Jumper 1.20m II2b 428 Exhibitors: 12 | DNP | DOC DI VILLIGANA |
$500 Open Jumper 1.20m II2b 428 Exhibitors: 12 | 8 | KLETCHER |
1.15m Training Jumper II2b 424 Exhibitors: 7 | 1 | BONAVENTURE |
|
LEXINGTON NATIONAL HORSE SHOW (8/7/2024 - 8/11/2024) LEXINGTON, VA Owner at Competition: REED TRAINING & SALES LLC
Class Information | Placing | Horse Name |
$25,000 VFC Grand Prix (Reg. Standard) 621 Exhibitors: 9 | 3 | DOC DI VILLIGANA |
$25,000 VFC Grand Prix (Reg. Standard) 621 Exhibitors: 9 | 4 | KLETCHER |
$5,000 Open Jumper Stake 1.35m II2b 619 Exhibitors: 10 | 4 | DOC DI VILLIGANA |
$5,000 Open Jumper Stake 1.35m II2b 619 Exhibitors: 10 | 10 | KLETCHER |
$500 Open Jumper 1.20m II2b 428 Exhibitors: 12 | DNP | DOC DI VILLIGANA |
$500 Open Jumper 1.20m II2b 428 Exhibitors: 12 | 8 | KLETCHER |
1.15m Training Jumper II2b 424 Exhibitors: 7 | 1 | BONAVENTURE |
|
WEC OCALA SUMMER #7 (7/24/2024 - 7/28/2024) OCALA, FL Owner at Competition: BEYDLER, CAROLINE
Class Information | Placing | Horse Name |
$10000 1.40m Jumper Classic II.2b 856 Exhibitors: 14 | 5 | DOC DI VILLIGANA |
$10000 1.40m Jumper Classic II.2b 856 Exhibitors: 14 | 9 | KLETCHER |
$1500 1.40m Jumper II.1 648 Exhibitors: 11 | 6 | DOC DI VILLIGANA |
$1500 1.40m Jumper II.2d 649 Exhibitors: 14 | 6 | DOC DI VILLIGANA |
$500 1.20m Jumper II.1 636 Exhibitors: 70 | DNP | KANAI |
$500 1.20m Jumper II.2b 638 Exhibitors: 25 | DNP | KANAI |
$500 1.20m Jumper II.2d 637 Exhibitors: 21 | DNP | KANAI |
1.10m Jumper II.2b 632 Exhibitors: 25 | DNP | BOUNCED CZECH |
1.10m Jumper II.2d 631 Exhibitors: 32 | 5 | BOUNCED CZECH |
|
WEC OCALA SUMMER #7 (7/24/2024 - 7/28/2024) OCALA, FL Owner at Competition: DAUGHTREY, VIRGINIA
Class Information | Placing | Horse Name |
$10000 1.40m Jumper Classic II.2b 856 Exhibitors: 14 | 5 | DOC DI VILLIGANA |
$10000 1.40m Jumper Classic II.2b 856 Exhibitors: 14 | 9 | KLETCHER |
$1500 1.40m Jumper II.1 648 Exhibitors: 11 | 6 | DOC DI VILLIGANA |
$1500 1.40m Jumper II.2d 649 Exhibitors: 14 | 6 | DOC DI VILLIGANA |
$500 1.20m Jumper II.1 636 Exhibitors: 70 | DNP | KANAI |
$500 1.20m Jumper II.2b 638 Exhibitors: 25 | DNP | KANAI |
$500 1.20m Jumper II.2d 637 Exhibitors: 21 | DNP | KANAI |
1.10m Jumper II.2b 632 Exhibitors: 25 | DNP | BOUNCED CZECH |
1.10m Jumper II.2d 631 Exhibitors: 32 | 5 | BOUNCED CZECH |
|
WEC OCALA SUMMER #7 (7/24/2024 - 7/28/2024) OCALA, FL Owner at Competition: REED TRAINING & SALES LLC
Class Information | Placing | Horse Name |
$10000 1.40m Jumper Classic II.2b 856 Exhibitors: 14 | 5 | DOC DI VILLIGANA |
$10000 1.40m Jumper Classic II.2b 856 Exhibitors: 14 | 9 | KLETCHER |
$1500 1.40m Jumper II.1 648 Exhibitors: 11 | 6 | DOC DI VILLIGANA |
$1500 1.40m Jumper II.2d 649 Exhibitors: 14 | 6 | DOC DI VILLIGANA |
$500 1.20m Jumper II.1 636 Exhibitors: 70 | DNP | KANAI |
$500 1.20m Jumper II.2b 638 Exhibitors: 25 | DNP | KANAI |
$500 1.20m Jumper II.2d 637 Exhibitors: 21 | DNP | KANAI |
1.10m Jumper II.2b 632 Exhibitors: 25 | DNP | BOUNCED CZECH |
1.10m Jumper II.2d 631 Exhibitors: 32 | 5 | BOUNCED CZECH |
|
WEC OCALA SUMMER #6 (7/17/2024 - 7/21/2024) OCALA, FL Owner at Competition: REED TRAINING & SALES LLC
Class Information | Placing | Horse Name |
$1000 1.35m Jumper II.1 645 Exhibitors: 13 | 4 | DOC DI VILLIGANA |
$10000 1.40m Jumper Classic II.2b 856 Exhibitors: 14 | 11 | DOC DI VILLIGANA |
$1500 1.40m Jumper II.1 648 Exhibitors: 11 | 4 | DOC DI VILLIGANA |
|
DEEP RUN HORSE SHOW (6/19/2024 - 6/23/2024) MANAKIN SABOT, VA Owner at Competition: COLE, IVY
Class Information | Placing | Horse Name |
LOCAL HUNTER -PRO OVER FENCES 182 Exhibitors: 19 | DNP | COMMANDER |
LOCAL HUNTER -PRO OVER FENCES 182 Exhibitors: 19 | DNP | D'OR NUMBER TWO |
LOCAL HUNTER -PRO OVER FENCES 182 Exhibitors: 19 | DNP | QUIDAM DE VIDO |
LOCAL HUNTER -PRO OVER FENCES 182 Exhibitors: 19 | 7 | DIVINE DESCENT |
LOCAL HUNTER -PRO OVER FENCES 183 Exhibitors: 19 | DNP | D'OR NUMBER TWO |
LOCAL HUNTER -PRO OVER FENCES 183 Exhibitors: 19 | DNP | DIVINE DESCENT |
LOCAL HUNTER -PRO OVER FENCES 183 Exhibitors: 19 | DNP | QUIDAM DE VIDO |
LOCAL HUNTER -PRO OVER FENCES 183 Exhibitors: 19 | 8 | COMMANDER |
LOCAL HUNTER -PRO UNDER SADDLE 184 Exhibitors: 19 | DNP | COMMANDER |
LOCAL HUNTER -PRO UNDER SADDLE 184 Exhibitors: 19 | DNP | D'OR NUMBER TWO |
LOCAL HUNTER -PRO UNDER SADDLE 184 Exhibitors: 19 | DNP | DIVINE DESCENT |
LOCAL HUNTER -PRO UNDER SADDLE 184 Exhibitors: 19 | DNP | QUIDAM DE VIDO |
LOCAL HUNTER -PROFESSIONAL TO RIDE (3') - CHAMPIONSHIP AAAA Exhibitors: 19 | DNP | COMMANDER |
LOCAL HUNTER -PROFESSIONAL TO RIDE (3') - CHAMPIONSHIP AAAA Exhibitors: 19 | DNP | D'OR NUMBER TWO |
LOCAL HUNTER -PROFESSIONAL TO RIDE (3') - CHAMPIONSHIP AAAA Exhibitors: 19 | DNP | DIVINE DESCENT |
LOCAL HUNTER -PROFESSIONAL TO RIDE (3') - CHAMPIONSHIP AAAA Exhibitors: 19 | DNP | QUIDAM DE VIDO |
|
DEEP RUN HORSE SHOW (6/19/2024 - 6/23/2024) MANAKIN SABOT, VA Owner at Competition: HAYES, ANGELIQUE
Class Information | Placing | Horse Name |
LOCAL HUNTER -PRO OVER FENCES 182 Exhibitors: 19 | DNP | COMMANDER |
LOCAL HUNTER -PRO OVER FENCES 182 Exhibitors: 19 | DNP | D'OR NUMBER TWO |
LOCAL HUNTER -PRO OVER FENCES 182 Exhibitors: 19 | DNP | QUIDAM DE VIDO |
LOCAL HUNTER -PRO OVER FENCES 182 Exhibitors: 19 | 7 | DIVINE DESCENT |
LOCAL HUNTER -PRO OVER FENCES 183 Exhibitors: 19 | DNP | D'OR NUMBER TWO |
LOCAL HUNTER -PRO OVER FENCES 183 Exhibitors: 19 | DNP | DIVINE DESCENT |
LOCAL HUNTER -PRO OVER FENCES 183 Exhibitors: 19 | DNP | QUIDAM DE VIDO |
LOCAL HUNTER -PRO OVER FENCES 183 Exhibitors: 19 | 8 | COMMANDER |
LOCAL HUNTER -PRO UNDER SADDLE 184 Exhibitors: 19 | DNP | COMMANDER |
LOCAL HUNTER -PRO UNDER SADDLE 184 Exhibitors: 19 | DNP | D'OR NUMBER TWO |
LOCAL HUNTER -PRO UNDER SADDLE 184 Exhibitors: 19 | DNP | DIVINE DESCENT |
LOCAL HUNTER -PRO UNDER SADDLE 184 Exhibitors: 19 | DNP | QUIDAM DE VIDO |
LOCAL HUNTER -PROFESSIONAL TO RIDE (3') - CHAMPIONSHIP AAAA Exhibitors: 19 | DNP | COMMANDER |
LOCAL HUNTER -PROFESSIONAL TO RIDE (3') - CHAMPIONSHIP AAAA Exhibitors: 19 | DNP | D'OR NUMBER TWO |
LOCAL HUNTER -PROFESSIONAL TO RIDE (3') - CHAMPIONSHIP AAAA Exhibitors: 19 | DNP | DIVINE DESCENT |
LOCAL HUNTER -PROFESSIONAL TO RIDE (3') - CHAMPIONSHIP AAAA Exhibitors: 19 | DNP | QUIDAM DE VIDO |
|
DEEP RUN HORSE SHOW (6/19/2024 - 6/23/2024) MANAKIN SABOT, VA Owner at Competition: REED, ADDISON
Class Information | Placing | Horse Name |
LOCAL HUNTER -PRO OVER FENCES 182 Exhibitors: 19 | DNP | COMMANDER |
LOCAL HUNTER -PRO OVER FENCES 182 Exhibitors: 19 | DNP | D'OR NUMBER TWO |
LOCAL HUNTER -PRO OVER FENCES 182 Exhibitors: 19 | DNP | QUIDAM DE VIDO |
LOCAL HUNTER -PRO OVER FENCES 182 Exhibitors: 19 | 7 | DIVINE DESCENT |
LOCAL HUNTER -PRO OVER FENCES 183 Exhibitors: 19 | DNP | D'OR NUMBER TWO |
LOCAL HUNTER -PRO OVER FENCES 183 Exhibitors: 19 | DNP | DIVINE DESCENT |
LOCAL HUNTER -PRO OVER FENCES 183 Exhibitors: 19 | DNP | QUIDAM DE VIDO |
LOCAL HUNTER -PRO OVER FENCES 183 Exhibitors: 19 | 8 | COMMANDER |
LOCAL HUNTER -PRO UNDER SADDLE 184 Exhibitors: 19 | DNP | COMMANDER |
LOCAL HUNTER -PRO UNDER SADDLE 184 Exhibitors: 19 | DNP | D'OR NUMBER TWO |
LOCAL HUNTER -PRO UNDER SADDLE 184 Exhibitors: 19 | DNP | DIVINE DESCENT |
LOCAL HUNTER -PRO UNDER SADDLE 184 Exhibitors: 19 | DNP | QUIDAM DE VIDO |
LOCAL HUNTER -PROFESSIONAL TO RIDE (3') - CHAMPIONSHIP AAAA Exhibitors: 19 | DNP | COMMANDER |
LOCAL HUNTER -PROFESSIONAL TO RIDE (3') - CHAMPIONSHIP AAAA Exhibitors: 19 | DNP | D'OR NUMBER TWO |
LOCAL HUNTER -PROFESSIONAL TO RIDE (3') - CHAMPIONSHIP AAAA Exhibitors: 19 | DNP | DIVINE DESCENT |
LOCAL HUNTER -PROFESSIONAL TO RIDE (3') - CHAMPIONSHIP AAAA Exhibitors: 19 | DNP | QUIDAM DE VIDO |
|
DEEP RUN HORSE SHOW (6/19/2024 - 6/23/2024) MANAKIN SABOT, VA Owner at Competition: STOVEL, PATRICIA
Class Information | Placing | Horse Name |
LOCAL HUNTER -PRO OVER FENCES 182 Exhibitors: 19 | DNP | COMMANDER |
LOCAL HUNTER -PRO OVER FENCES 182 Exhibitors: 19 | DNP | D'OR NUMBER TWO |
LOCAL HUNTER -PRO OVER FENCES 182 Exhibitors: 19 | DNP | QUIDAM DE VIDO |
LOCAL HUNTER -PRO OVER FENCES 182 Exhibitors: 19 | 7 | DIVINE DESCENT |
LOCAL HUNTER -PRO OVER FENCES 183 Exhibitors: 19 | DNP | D'OR NUMBER TWO |
LOCAL HUNTER -PRO OVER FENCES 183 Exhibitors: 19 | DNP | DIVINE DESCENT |
LOCAL HUNTER -PRO OVER FENCES 183 Exhibitors: 19 | DNP | QUIDAM DE VIDO |
LOCAL HUNTER -PRO OVER FENCES 183 Exhibitors: 19 | 8 | COMMANDER |
LOCAL HUNTER -PRO UNDER SADDLE 184 Exhibitors: 19 | DNP | COMMANDER |
LOCAL HUNTER -PRO UNDER SADDLE 184 Exhibitors: 19 | DNP | D'OR NUMBER TWO |
LOCAL HUNTER -PRO UNDER SADDLE 184 Exhibitors: 19 | DNP | DIVINE DESCENT |
LOCAL HUNTER -PRO UNDER SADDLE 184 Exhibitors: 19 | DNP | QUIDAM DE VIDO |
LOCAL HUNTER -PROFESSIONAL TO RIDE (3') - CHAMPIONSHIP AAAA Exhibitors: 19 | DNP | COMMANDER |
LOCAL HUNTER -PROFESSIONAL TO RIDE (3') - CHAMPIONSHIP AAAA Exhibitors: 19 | DNP | D'OR NUMBER TWO |
LOCAL HUNTER -PROFESSIONAL TO RIDE (3') - CHAMPIONSHIP AAAA Exhibitors: 19 | DNP | DIVINE DESCENT |
LOCAL HUNTER -PROFESSIONAL TO RIDE (3') - CHAMPIONSHIP AAAA Exhibitors: 19 | DNP | QUIDAM DE VIDO |
|
LOUDOUN BENEFIT (6/12/2024 - 6/16/2024) UPPERVILLE, VA Owner at Competition: JONES, PEGGY
Class Information | Placing | Horse Name |
$35 000 Grand Prix American Standard II2a 584 Exhibitors: 25 | DNP | KEINA |
$500 7 Year Old Young Jumper Stake 1.30m IIb 552 Exhibitors: 4 | 2 | IDIAL STM Z |
$7 500 Welcome Stake 1.40m II2ab 583 Exhibitors: 23 | 11 | KEINA |
1.30m Jumper II2d 527 Exhibitors: 13 | 2 | IDIAL STM Z |
|
LOUDOUN BENEFIT (6/12/2024 - 6/16/2024) UPPERVILLE, VA Owner at Competition: SANMAR FARM
Class Information | Placing | Horse Name |
$35 000 Grand Prix American Standard II2a 584 Exhibitors: 25 | DNP | KEINA |
$500 7 Year Old Young Jumper Stake 1.30m IIb 552 Exhibitors: 4 | 2 | IDIAL STM Z |
$7 500 Welcome Stake 1.40m II2ab 583 Exhibitors: 23 | 11 | KEINA |
1.30m Jumper II2d 527 Exhibitors: 13 | 2 | IDIAL STM Z |
|
UPPERVILLE COLT & HORSE SHOW (6/3/2024 - 6/9/2024) UPPERVILLE, VA Owner at Competition: JONES, PEGGY
Class Information | Placing | Horse Name |
$2000 1.40m Jumper II.1 628 Exhibitors: 33 | 22 | KEINA |
$2000 1.40m Jumper II2b 627 Exhibitors: 16 | 14 | KEINA |
$30 000 Grand Prix - American Standard 808 Exhibitors: 28 | 27 | KEINA |
1.20m Schooling Jumper II2b 617 Exhibitors: 55 | 47 | IDIAL STM Z |
Seven Yr Old Jumper II2b 664 Exhibitors: 8 | 6 | IDIAL STM Z |
Seven Yr Old Jumper II2d 665 Exhibitors: 9 | 5 | IDIAL STM Z |
Seven Yr Old Jumper Stake II2b 666 Exhibitors: 9 | 5 | IDIAL STM Z |
|
UPPERVILLE COLT & HORSE SHOW (6/3/2024 - 6/9/2024) UPPERVILLE, VA Owner at Competition: SANMAR FARM
Class Information | Placing | Horse Name |
$2000 1.40m Jumper II.1 628 Exhibitors: 33 | 22 | KEINA |
$2000 1.40m Jumper II2b 627 Exhibitors: 16 | 14 | KEINA |
$30 000 Grand Prix - American Standard 808 Exhibitors: 28 | 27 | KEINA |
1.20m Schooling Jumper II2b 617 Exhibitors: 55 | 47 | IDIAL STM Z |
Seven Yr Old Jumper II2b 664 Exhibitors: 8 | 6 | IDIAL STM Z |
Seven Yr Old Jumper II2d 665 Exhibitors: 9 | 5 | IDIAL STM Z |
Seven Yr Old Jumper Stake II2b 666 Exhibitors: 9 | 5 | IDIAL STM Z |
|
HITS ON THE HUDSON II (5/29/2024 - 6/2/2024) SAUGERTIES, NY Owner at Competition: REED TRAINING & SALES LLC
Class Information | Placing | Horse Name |
$15,000 STX OPEN SPEED 417 Exhibitors: 32 | DNP | KLETCHER |
$24,500 HORSEFLIGHT 1.35M JUMPER CLASSIC 418 Exhibitors: 32 | DNP | KLETCHER |
$25,000 ALLIANT PRIVATE CLIENT CUP 415 Exhibitors: 24 | DNP | DOC DI VILLIGANA |
$5,000 ADEQUAN OPEN WELCOME 416 Exhibitors: 20 | DNP | KLETCHER |
$5,000 ADEQUAN OPEN WELCOME 416 Exhibitors: 20 | 8 | DOC DI VILLIGANA |
|
HITS ON THE HUDSON I (5/22/2024 - 5/26/2024) SAUGERTIES, NY Owner at Competition: JONES, PEGGY
Class Information | Placing | Horse Name |
$1000 1.20M JUMPER 264 Exhibitors: 33 | DNP | IDIAL STM Z |
$1000 1.30M JUMPER 268 Exhibitors: 32 | 10 | KLETCHER |
$15,000 STX OPEN SPEED 417 Exhibitors: 23 | 12 | KLETCHER |
$200 7 YEAR OLD JUMPER 297 Exhibitors: 7 | 4 | IDIAL STM Z |
$200 7 YEAR OLD JUMPER 298 Exhibitors: 6 | 1 | IDIAL STM Z |
$200 7 YEAR OLD JUMPER 299 Exhibitors: 6 | 4 | IDIAL STM Z |
$24,500 HORSEFLIGHT 1.35M JUMPER CLASSIC 418 Exhibitors: 21 | DNP | KEINA |
$24,500 HORSEFLIGHT 1.35M JUMPER CLASSIC 418 Exhibitors: 21 | DNP | KLETCHER |
$25,000 ALLIANT PRIVATE CLIENT CUP 415 Exhibitors: 23 | DNP | DOC DI VILLIGANA |
$25,000 ALLIANT PRIVATE CLIENT CUP 415 Exhibitors: 23 | DNP | KEINA |
$5,000 ADEQUAN OPEN WELCOME 416 Exhibitors: 11 | 8 | DOC DI VILLIGANA |
$5,000 ADEQUAN OPEN WELCOME 416 Exhibitors: 11 | 11 | KEINA |
$75,000 JOHN DEERE GRAND PRIX 420 Exhibitors: 20 | DNP | DOC DI VILLIGANA |
7 YEAR OLD JUMPER CHAMPIONSHIP JJJW Exhibitors: 7 | 2 | IDIAL STM Z |
|
HITS ON THE HUDSON I (5/22/2024 - 5/26/2024) SAUGERTIES, NY Owner at Competition: REED TRAINING & SALES LLC
Class Information | Placing | Horse Name |
$1000 1.20M JUMPER 264 Exhibitors: 33 | DNP | IDIAL STM Z |
$1000 1.30M JUMPER 268 Exhibitors: 32 | 10 | KLETCHER |
$15,000 STX OPEN SPEED 417 Exhibitors: 23 | 12 | KLETCHER |
$200 7 YEAR OLD JUMPER 297 Exhibitors: 7 | 4 | IDIAL STM Z |
$200 7 YEAR OLD JUMPER 298 Exhibitors: 6 | 1 | IDIAL STM Z |
$200 7 YEAR OLD JUMPER 299 Exhibitors: 6 | 4 | IDIAL STM Z |
$24,500 HORSEFLIGHT 1.35M JUMPER CLASSIC 418 Exhibitors: 21 | DNP | KEINA |
$24,500 HORSEFLIGHT 1.35M JUMPER CLASSIC 418 Exhibitors: 21 | DNP | KLETCHER |
$25,000 ALLIANT PRIVATE CLIENT CUP 415 Exhibitors: 23 | DNP | DOC DI VILLIGANA |
$25,000 ALLIANT PRIVATE CLIENT CUP 415 Exhibitors: 23 | DNP | KEINA |
$5,000 ADEQUAN OPEN WELCOME 416 Exhibitors: 11 | 8 | DOC DI VILLIGANA |
$5,000 ADEQUAN OPEN WELCOME 416 Exhibitors: 11 | 11 | KEINA |
$75,000 JOHN DEERE GRAND PRIX 420 Exhibitors: 20 | DNP | DOC DI VILLIGANA |
7 YEAR OLD JUMPER CHAMPIONSHIP JJJW Exhibitors: 7 | 2 | IDIAL STM Z |
|
HITS ON THE HUDSON I (5/22/2024 - 5/26/2024) SAUGERTIES, NY Owner at Competition: SANMAR FARM
Class Information | Placing | Horse Name |
$1000 1.20M JUMPER 264 Exhibitors: 33 | DNP | IDIAL STM Z |
$1000 1.30M JUMPER 268 Exhibitors: 32 | 10 | KLETCHER |
$15,000 STX OPEN SPEED 417 Exhibitors: 23 | 12 | KLETCHER |
$200 7 YEAR OLD JUMPER 297 Exhibitors: 7 | 4 | IDIAL STM Z |
$200 7 YEAR OLD JUMPER 298 Exhibitors: 6 | 1 | IDIAL STM Z |
$200 7 YEAR OLD JUMPER 299 Exhibitors: 6 | 4 | IDIAL STM Z |
$24,500 HORSEFLIGHT 1.35M JUMPER CLASSIC 418 Exhibitors: 21 | DNP | KEINA |
$24,500 HORSEFLIGHT 1.35M JUMPER CLASSIC 418 Exhibitors: 21 | DNP | KLETCHER |
$25,000 ALLIANT PRIVATE CLIENT CUP 415 Exhibitors: 23 | DNP | DOC DI VILLIGANA |
$25,000 ALLIANT PRIVATE CLIENT CUP 415 Exhibitors: 23 | DNP | KEINA |
$5,000 ADEQUAN OPEN WELCOME 416 Exhibitors: 11 | 8 | DOC DI VILLIGANA |
$5,000 ADEQUAN OPEN WELCOME 416 Exhibitors: 11 | 11 | KEINA |
$75,000 JOHN DEERE GRAND PRIX 420 Exhibitors: 20 | DNP | DOC DI VILLIGANA |
7 YEAR OLD JUMPER CHAMPIONSHIP JJJW Exhibitors: 7 | 2 | IDIAL STM Z |
|
LEXINGTON SPRING ENCORE (5/1/2024 - 5/5/2024) LEXINGTON, VA Owner at Competition: DIRADOUR, ALBERT
Class Information | Placing | Horse Name |
$10 000 Welcome Stake 1.35m II2b 619 Exhibitors: 13 | 1 | GOLIATH |
$10 000 Welcome Stake 1.35m II2b 619 Exhibitors: 13 | 4 | DOC DI VILLIGANA |
$10 000 Welcome Stake 1.35m II2b 619 Exhibitors: 13 | 11 | KEINA |
$10 000 Welcome Stake 1.35m II2b 619 Exhibitors: 13 | 12 | KLETCHER |
.85m Training Jumper Table II 408 Exhibitors: 14 | 1 | FIRST LADY VAN DE KRANENBURG |
.95m Training Jumper Table II 410 Exhibitors: 10 | 1 | FERNANDINA |
.95m Training Jumper Table II 411 Exhibitors: 10 | DNP | FERNANDINA |
.95m Training Jumper Table II 412 Exhibitors: 18 | 1 | FERNANDINA |
1.10m Training Jumper II2b 423 Exhibitors: 10 | 1 | ATATURK MM |
1.20m Open Jumper II2b 428 Exhibitors: 13 | DNP | IDIAL STM Z |
1.30m Open Jumper II2.1 432 Exhibitors: 7 | 4 | IDIAL STM Z |
1.30m Open Jumper II2b 434 Exhibitors: 6 | 3 | IDIAL STM Z |
George L. Ohrstrom Jr Grand Prix (Reg. Standard) 621 Exhibitors: 13 | 3 | KEINA |
George L. Ohrstrom Jr Grand Prix (Reg. Standard) 621 Exhibitors: 13 | 4 | DOC DI VILLIGANA |
George L. Ohrstrom Jr Grand Prix (Reg. Standard) 621 Exhibitors: 13 | 7 | GOLIATH |
George L. Ohrstrom Jr Grand Prix (Reg. Standard) 621 Exhibitors: 13 | 10 | KLETCHER |
|
LEXINGTON SPRING ENCORE (5/1/2024 - 5/5/2024) LEXINGTON, VA Owner at Competition: JONES, PEGGY
Class Information | Placing | Horse Name |
$10 000 Welcome Stake 1.35m II2b 619 Exhibitors: 13 | 1 | GOLIATH |
$10 000 Welcome Stake 1.35m II2b 619 Exhibitors: 13 | 4 | DOC DI VILLIGANA |
$10 000 Welcome Stake 1.35m II2b 619 Exhibitors: 13 | 11 | KEINA |
$10 000 Welcome Stake 1.35m II2b 619 Exhibitors: 13 | 12 | KLETCHER |
.85m Training Jumper Table II 408 Exhibitors: 14 | 1 | FIRST LADY VAN DE KRANENBURG |
.95m Training Jumper Table II 410 Exhibitors: 10 | 1 | FERNANDINA |
.95m Training Jumper Table II 411 Exhibitors: 10 | DNP | FERNANDINA |
.95m Training Jumper Table II 412 Exhibitors: 18 | 1 | FERNANDINA |
1.10m Training Jumper II2b 423 Exhibitors: 10 | 1 | ATATURK MM |
1.20m Open Jumper II2b 428 Exhibitors: 13 | DNP | IDIAL STM Z |
1.30m Open Jumper II2.1 432 Exhibitors: 7 | 4 | IDIAL STM Z |
1.30m Open Jumper II2b 434 Exhibitors: 6 | 3 | IDIAL STM Z |
George L. Ohrstrom Jr Grand Prix (Reg. Standard) 621 Exhibitors: 13 | 3 | KEINA |
George L. Ohrstrom Jr Grand Prix (Reg. Standard) 621 Exhibitors: 13 | 4 | DOC DI VILLIGANA |
George L. Ohrstrom Jr Grand Prix (Reg. Standard) 621 Exhibitors: 13 | 7 | GOLIATH |
George L. Ohrstrom Jr Grand Prix (Reg. Standard) 621 Exhibitors: 13 | 10 | KLETCHER |
|
LEXINGTON SPRING ENCORE (5/1/2024 - 5/5/2024) LEXINGTON, VA Owner at Competition: REED TRAINING & SALES LLC
Class Information | Placing | Horse Name |
$10 000 Welcome Stake 1.35m II2b 619 Exhibitors: 13 | 1 | GOLIATH |
$10 000 Welcome Stake 1.35m II2b 619 Exhibitors: 13 | 4 | DOC DI VILLIGANA |
$10 000 Welcome Stake 1.35m II2b 619 Exhibitors: 13 | 11 | KEINA |
$10 000 Welcome Stake 1.35m II2b 619 Exhibitors: 13 | 12 | KLETCHER |
.85m Training Jumper Table II 408 Exhibitors: 14 | 1 | FIRST LADY VAN DE KRANENBURG |
.95m Training Jumper Table II 410 Exhibitors: 10 | 1 | FERNANDINA |
.95m Training Jumper Table II 411 Exhibitors: 10 | DNP | FERNANDINA |
.95m Training Jumper Table II 412 Exhibitors: 18 | 1 | FERNANDINA |
1.10m Training Jumper II2b 423 Exhibitors: 10 | 1 | ATATURK MM |
1.20m Open Jumper II2b 428 Exhibitors: 13 | DNP | IDIAL STM Z |
1.30m Open Jumper II2.1 432 Exhibitors: 7 | 4 | IDIAL STM Z |
1.30m Open Jumper II2b 434 Exhibitors: 6 | 3 | IDIAL STM Z |
George L. Ohrstrom Jr Grand Prix (Reg. Standard) 621 Exhibitors: 13 | 3 | KEINA |
George L. Ohrstrom Jr Grand Prix (Reg. Standard) 621 Exhibitors: 13 | 4 | DOC DI VILLIGANA |
George L. Ohrstrom Jr Grand Prix (Reg. Standard) 621 Exhibitors: 13 | 7 | GOLIATH |
George L. Ohrstrom Jr Grand Prix (Reg. Standard) 621 Exhibitors: 13 | 10 | KLETCHER |
|
